top of page

litografie

Sono litografie complesse, anche fino a dieci colori; molte commissionate da Giorgio Soavi per Olivetti.

vedi altre tecniche:

Clematis 1985. Litografia 6 colori 35x50 foglio 50x70
Dalie, 1984. Litografia 9 colori 48x36 foglio 70x50
Intrico 1983. Litografia 7 colori 50x70
Ortensie 1984. Litografia 60x40, foglio 70x50
Ortensie rosa 1986. Litografia 23,7x17,5 foglio 50x35
Piccolo roseto 1982. Litografia 60x40, foglio 70x50
Quando maggio fiorisce, 1990. Litografia 24,5x36,5 foglio 35x50
Variazioni sulla rosa 1992 Litografia 9 colori 35x50 foglio 50x70
Ortensie nella valle 3, 1987. Litografia 5 col. 11,7x17, foglio 25x35
Ombra verde ombra 2, 1979. Litografia 23,8x17,8 foglio 50x35
Argine 2 1979. Litografia 12x16,5, foglio 24,5x35
In stamperia con Giorgio Upiglio
bottom of page